YEAR | MONTH | SHOW TITLE | STAGE |
2015 | MARCH | THE LATE LATE SHOW WITH JAMES CORDEN | 56 |
2014 | SEPTEMBER | DANCING WITH THE STARS | 46 |
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 56 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
TAKE PART LIVE - PIVOT TV | 58 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2014 | AUGUST | LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 56 |
RISING STAR | 46 | ||
SO YOU THINK YOU CAN DANCE | 36 | ||
TAKE PART LIVE - PIVOT TV | 58 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2014 | JULY | LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 56 |
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
RISING STAR | 46 | ||
SO YOU THINK YOU CAN DANCE | 36 | ||
TAKE PART LIVE - PIVOT TV | 58 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2014 | JUNE | LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 56 |
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
RISING STAR | 46 | ||
TAKE PART LIVE - PIVOT TV | 58 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2014 | MAY | AMERICAN IDOL | 36 |
BLOOD ORANGE VIDEO | 36 | ||
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 56 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
RISING STAR | 46 | ||
TAKE PART LIVE - PIVOT TV | 58 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2014 | APRIL | AMERICAN IDOL | 36 |
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 56 | ||
NAKED AFTER DARK - DISCOVERY CHANNEL | 33 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
TAKE PART LIVE - PIVOT TV | 58 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
2014 | MARCH | AMERICAN IDOL | 36 |
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 56 | ||
NAKED AFTER DARK - DISCOVERY CHANNEL | 33 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
TALKING DEAD - AMC | 58 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2014 | FEBRUARY | AMERICAN IDOL | 36 |
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 56 | ||
MTV | 46 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
TALKING DEAD - AMC | 58 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2014 | JANUARY | LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 56 |
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESLESS | 41, 43 | ||
2013 | DECEMBER | CBS NEWS ENG | 58 |
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 56 | ||
MARON - IFC LOCATION SHOOT | 58 | ||
SURVIVOR FINALE | 46 | ||
TALKING DEAD - AMC | 58 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
X FACTOR | 36 | ||
2013 | NOVEMBER | DANCING WITH THE STARS | 46 |
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
TALKING DEAD - AMC | 58 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
X FACTOR | 36 | ||
2013 | OCTOBER | DANCING WITH THE STARS | 46 |
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 56 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
TALKING DEAD - AMC | 58 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
X FACTOR | 36 | ||
2013 | SEPTEMBER | DANCING WITH THE STARS | 46 |
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 56 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
SO YOU THINK YOU CAN DANCE | 36 | ||
TALKING BAD - AMC | 58 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2013 | AUGUST | DANCING WITH THE STARS | 46 |
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 56 | ||
MUSCULAR DYSTROPHY ASSOCIATION | 46 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
SHARK AFTER DARK - DISCOVERY CHANNEL | 31 | ||
SO YOU THINK YOU CAN DANCE | 36 | ||
TALKING BAD - AMC | 58 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2013 | JULY | LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 56 |
MUSCULAR DYSTROPHY ASSOCIATION | 46 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
SO YOU THINK YOU CAN DANCE | 36 | ||
STYLE POP | 58 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2013 | JUNE | CNN - STROUMBOULOPOULOS | 58 |
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 56 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
SESAME STREET | 36 | ||
SO YOU THINK YOU CAN DANCE | 36 | ||
STYLE POP | 58 | ||
TV GUIDE RED CARPET SPECIAL | 33 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE DEBATERS | 58 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
TRUST ME I'M A GAME SHOW HOST | 46 | ||
2013 | MAY | AMERICAN IDOL | 36 |
CNN - STROUMBOULOPOULOS | 58 | ||
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 56 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
TRUST ME I'M A GAME SHOW HOST | 46 | ||
2013 | APRIL | AMERICAN IDOL | 36 |
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 56 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 33 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2013 | MARCH | AMERICAN IDOL | 36 |
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
KATHY (KATHY GRIFFIN) | 58 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 56 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
SHORT COMEDIES PILOT | 33 | ||
TALKING DEAD - AMC | 58 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2013 | FEBRUARY | AMERICAN IDOL | 36 |
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
KATHY (KATHY GRIFFIN) | 58 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 56 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
SHORT COMEDIES PILOT | 33 | ||
TALKING DEAD - AMC | 58 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2013 | JANUARY | KATHY (KATHY GRIFFIN) | 58 |
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 56 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2012 | DECEMBER | LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 56 |
STARLIGHT FOUNDATION BENEFIT | 46 | ||
SURVIVOR FINALE | 46 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE X FACTOR | 36 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
UCLA FULLFILLMENT FUND BENEFIT | 46 | ||
2012 | NOVEMBER | DANCING WITH THE STARS | 46 |
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 56 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
TALKING DEAD - AMC | 58 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE X FACTOR | 36 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2012 | OCTOBER | DANCING WITH THE STARS | 46 |
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 56 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
TALKING DEAD - AMC | 58 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE X FACTOR | 46 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2012 | SEPTEMBER | DANCING WITH THE STARS | 46 |
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 56 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
SO YOU THINK YOU CAN DANCE | 36 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2012 | AUGUST | DANCING WITH THE STARS OPEN SHOOT | 46 |
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 56 | ||
MDA TELETHON | 46 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
SO YOU THINK YOU CAN DANCE | 36 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2012 | JULY | LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 |
MDA TELETHON SHOOT | 46 | ||
SO YOU THINK YOU CAN DANCE | 36 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2012 | JUNE | DANCING WITH THE STARS | 46 |
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
SO YOU THINK YOU CAN DANCE | 36 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
YOU GOTTA BE KIDDING ME | 46 | ||
2012 | MAY | AMERICAN IDOL | 36 |
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
TOM BERGERON PBS SHOOT | 56 | ||
2012 | APRIL | AMERICAN IDOL | 36 |
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
TOMMY HILFIGER SHOOT | 56 | ||
2012 | MARCH | AMERICAN IDOL | 36 |
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
LOS ANGELES CITY PRESS CONFERENCE | 56 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2012 | FEBRUARY | AMERICAN IDOL | 36 |
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2012 | JANUARY | LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 |
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER REHEARSALS | 56 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2011 | DECEMBER | LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 |
STARLIGHT FOUNDATION BENEFIT | 46 | ||
SURVIVOR FINALE | 46 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE X-FACTOR | 36 | ||
THE X-FACTOR AUDITIONS/REHEARSALS | 56 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2011 | NOVEMBER | DANCING WITH THE STARS | 46 |
JIM DELANEY PILOT | 56 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
ROVE L.A. (ROVE MCMANUS) | 56 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE X-FACTOR | 36 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2011 | OCTOBER | DANCING WITH THE STARS | 46 |
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
ROVE L.A. (ROVE MCMANUS) | 56 | ||
REVEILLE | 33 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE X FACTOR | 36 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2011 | SEPTEMBER | AMERICA'S GOT TALENT | 36 |
AMERICA'S GOT TALENT - INTERVIEWS & AUDITIONS | 56 | ||
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
ROVE L.A. (ROVE MCMANUS) | 56 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2011 | AUGUST | AMERICA'S GOT TALENT | 36 |
AMERICA'S GOT TALENT - INTERVIEWS & AUDITIONS | 56 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
SO YOU THINK YOU CAN DANCE | 46 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2011 | JULY | AMERICA'S GOT TALENT | 36 |
AMERICA'S GOT TALENT - INTERVIEWS & AUDITIONS | 56 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
SO YOU THINK YOU CAN DANCE | 46 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41 | ||
2011 | JUNE | AMERICA'S GOT TALENT | 36 |
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
SO YOU THINK YOU CAN DANCE | 46 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2011 | MAY | AMERICAN IDOL | 36 |
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2011 | APRIL | AMERICAN IDOL | 36 |
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2011 | MARCH | AMERICAN IDOL | 36 |
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
DANCING WITH THE STARS PRESS CONFERENCE | 56 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2011 | FEBRUARY | AMERICAN IDOL | 36 |
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
DANCING WITH THE STARS PRESS CONFERENCE | 56 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
LIVE TO DANCE | 46 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2011 | JANUARY | LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 |
LIVE TO DANCE | 46 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2010 | DECEMBER | JACK & JILL FILM SHOOT | 33 |
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
SKATING WITH THE STARS | 36 | ||
STARLIGHT FOUNDATION PARTY | 46 | ||
SURVIVOR 21 FINALE | 46 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
UCLA WISH FULLFILLMENT FUND PARTY | 46 | ||
2010 | NOVEMBER | DANCING WITH THE STARS | 46 |
FORD COMMERCIAL | 33 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
SKATING WITH THE STARS | 36 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2010 | OCTOBER | DANCING WITH THE STARS | 46 |
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2010 | SEPTEMBER | AMERICA'S GOT TALENT | 36 |
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2010 | AUGUST | AMERICA'S GOT TALENT | 36 |
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
SO YOU THINK YOU CAN DANCE | 46 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2010 | JULY | AMERICA'S GOT TALENT | 36 |
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
SO YOU THINK YOU CAN DANCE | 46 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2010 | JUNE | LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 |
PALEY CENTER FOR MEDIA SPECIAL | 33 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
SO YOU THINK YOU CAN DANCE | 46 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE EARLY SHOW / CBS MORNING NEWS | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2010 | MAY | AMERICAN IDOL | 36 |
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2010 | APRIL | AMERICAN IDOL | 36 |
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE WANDA SYKES SHOW | 56 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2010 | MARCH | AMERICAN IDOL | 36 |
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE WANDA SYKES SHOW | 56 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2010 | FEBRUARY | AMERICAN IDOL | 36 |
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
KCBS/KCAL SAMSUNG PROMO SHOOT | 33 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE WANDA SYKES SHOW | 56 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2010 | JANUARY | LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 |
MTV TELETHON FOR HAITI | 36 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE WANDA SYKES SHOW | 56 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2009 | DECEMBER | FULLFILLMENT FUND PARTY | 33 |
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
MAKE A WISH FOUNDATION PARTY | 33 | ||
SO YOU THINK YOU CAN DANCE | 36 | ||
SURVIVOR 19 FINALE | 46 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2009 | NOVEMBER | CBS ANIMATION SHOOT | 33 |
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
SO YOU THINK YOU CAN DANCE | 36 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE WANDA SYKES SHOW | 56 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2009 | OCTOBER | DANCING WITH THE STARS | 46 |
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
SO YOU THINK YOU CAN DANCE | 36 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE WANDA SYKES SHOW | 56 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2009 | SEPTEMBER | AMERICA'S GOT TALENT | 36 |
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2009 | AUGUST | AMERICA'S GOT TALENT | 36 |
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2009 | JULY | AMERICA'S GOT TALENT | 36 |
DANCING WITH THE STARS TALENT TEST | 56 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
LET'S MAKE A DEAL PILOT | 36 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
SO YOU THINK YOU CAN DANCE | 46 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2009 | JUNE | INTERNET VARIETY SHOW - HULU/BING | 36 |
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
SO YOU THINK YOU CAN DANCE | 36 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2009 | MAY | AMERICAN IDOL | 36 |
AMERICAN IDOL EXTRA | 36 | ||
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
SO YOU THINK YOU CAN DANCE | 46 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE SINGING BEE | 36 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2009 | APRIL | AMERICAN IDOL | 36 |
AMERICAN IDOL EXTRA | 36 | ||
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2009 | MARCH | AMERICAN IDOL | 36 |
CBS ANIMATION SHOOT - 60 MINUTES | 41 | ||
DANCING WITH THE STARS | 46 | ||
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2009 | FEBRUARY | AMERICAN IDOL | 36 |
LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER | 33 | ||
REAL TIME WITH BILL MAHER HBO PROMO | 56 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2009 | JANUARY | LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 |
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE OSBOURNES RELOADED (AKA LOUD AND DANGEROUS) | 36 | ||
THE PRICE IS RIGHT | 33 | ||
THE YOUNG & THE RESTLESS | 41, 43 | ||
2008 | DECEMBER | LATE LATE SHOW WITH CRAIG FERGUSON | 58 |
SURVIVOR 17 FINALE | 46 | ||
THE BOLD & THE BEAUTIFUL | 31 | ||
THE OSBOURNES RELOADED (AKA LOUD AND DANGEROUS) | 36 | ||
